← All states
65 Home Health Aide Providers in Oregon
Home Health Aide
Every provider is sourced from the federal NPI registry and verified clear of the OIG Exclusion List.
Showing 1–50 of 65.
| Name | City | OIG status | NPI | |
|---|---|---|---|---|
| JONATHAN ALARCON-ANAYA | MEDFORD, OR | Clear | 1811531502 | View profile → |
| HALIMO ALINUR | PORTLAND, OR | Clear | 1366263667 | View profile → |
| PRISCILLA ALVARADO | MILWAUKIE, OR | Clear | 1083300941 | View profile → |
| MADISON BAILEY | CLACKAMAS, OR | Clear | 1982442612 | View profile → |
| BENJAMIN BAKER | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1134949266 | View profile → |
| FRED BROWN | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1073234274 | View profile → |
| VALORIE BROWN | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1225504798 | View profile → |
| MICHAEL CLARK | PORTLAND, OR | Clear | 1801613344 | View profile → |
| JOANNE CLARKE | ROSEBURG, OR | Clear | 1386284339 | View profile → |
| TAMI CURTIS | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1720787039 | View profile → |
| DOROTHY DAVIS | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1801758016 | View profile → |
| DIANNDRA DE LA CRUZ | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1508565912 | View profile → |
| KHARIA EPPS | PORTLAND, OR | Clear | 1972125052 | View profile → |
| TRACY FLYNN | PORTLAND, OR | Clear | 1871917310 | View profile → |
| STEPHANIE FRANCO | MCMINNVILLE, OR | Clear | 1942977814 | View profile → |
| LAURA FRANK | MCMINNVILLE, OR | Clear | 1023717642 | View profile → |
| PAULINA GODINEZ | PORTLAND, OR | Clear | 1760286512 | View profile → |
| MEREDITH GOSSETT | PORTLAND, OR | Clear | 1205698032 | View profile → |
| KELLY GREBLO | PORTLAND, OR | Clear | 1194363572 | View profile → |
| KRISTINA GRIENSEWIC | PORTLAND, OR | Clear | 1093527046 | View profile → |
| ERICA HEAD | PORTLAND, OR | Clear | 1265282024 | View profile → |
| TATIANA HEATON | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1043070352 | View profile → |
| DENISE HENLINE | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1558060863 | View profile → |
| DOMINIC HERRERA | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1790670461 | View profile → |
| KELSEY JOHNSON | BEAVERTON, OR | Clear | 1063399426 | View profile → |
| KAREN KENT | PORTLAND, OR | Clear | 1437404910 | View profile → |
| NGOC-YEN LE | PORTLAND, OR | Clear | 1366152100 | View profile → |
| DYLLAN MABOU | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1164301644 | View profile → |
| JOSEPH MACHARRO | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1235821539 | View profile → |
| LEAH MANGANO | PORTLAND, OR | Clear | 1407742471 | View profile → |
| JOSEPH MARQUEZ | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1003636135 | View profile → |
| EVA MARTINEZ MERCADO | PORTLAND, OR | Clear | 1841982535 | View profile → |
| CHRISTINA MILEM | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1316414980 | View profile → |
| KENJAMIN MITCHELL | PORTLAND, OR | Clear | 1679448815 | View profile → |
| NEREIDA MOHLER | MCMINNIVILLE, OR | Clear | 1245634807 | View profile → |
| ISAAC MORELOS | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1649990508 | View profile → |
| DONALD MOULTON | COOS BAY, OR | Clear | 1538294897 | View profile → |
| TERI NALL | PORTLAND, OR | Clear | 1235856170 | View profile → |
| STEVEN NELSON | EUGENE, OR | Clear | 1144592890 | View profile → |
| RACHEL OTTO | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1578030847 | View profile → |
| LINEA PARKINS | SALEM, OR | Clear | 1912715392 | View profile → |
| SANDRA PIERCE | PORTLAND, OR | Clear | 1265217814 | View profile → |
| ROSEMARY PRATT | CORVALLIS, OR | Clear | 1881279420 | View profile → |
| CLAIRISA PRETTYMAN | CLACKAMAS, OR | Clear | 1013729060 | View profile → |
| CHLOE REIMAN | HILLSBORO, OR | Clear | 1609614809 | View profile → |
| JARON RIDDLE | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1386110856 | View profile → |
| KATELYN ROBERTSON | PORTLAND, OR | Clear | 1205692126 | View profile → |
| CLARISSA SANCHEZ | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1780465021 | View profile → |
| GAIL SEARFOSS | KLAMATH FALLS, OR | Clear | 1023717337 | View profile → |
| MADELINE SEELEY | PORTLAND, OR | Clear | 1942001367 | View profile → |
Page 1 of 2Next →